A0Andel før
Andel av fødte fem år tilbake.
Enhet: %Oda har falt mest på jentelista, fra 0,606 til 0,263 prosent av fødte, altså 0,343 prosentpoeng ned. Et navn som faller er ikke et dårlig navn, det er et navn som er mindre i bruk enn før.
Oda faller mest, fra 0,606 % i 2020 til 0,263 % i 2025.
| Navn | Liste | Andel 2020 | Andel 2025 | Endring | Relativ endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Oda | Jente | 0,606 % | 0,263 % | −0,343 pp | −57 % |
| Jonas | Gutt | 0,830 % | 0,508 % | −0,322 pp | −39 % |
| Benjamin | Gutt | 0,821 % | 0,516 % | −0,305 pp | −37 % |
| Emilie | Jente | 1,165 % | 0,868 % | −0,297 pp | −25 % |
| Thea | Jente | 0,762 % | 0,477 % | −0,285 pp | −37 % |
| Sander | Gutt | 0,892 % | 0,648 % | −0,244 pp | −27 % |
| Oliver | Gutt | 1,461 % | 1,228 % | −0,233 pp | −16 % |
| Sara | Jente | 0,758 % | 0,526 % | −0,232 pp | −31 % |
| Mathias | Gutt | 0,846 % | 0,619 % | −0,227 pp | −27 % |
| Tiril | Jente | 0,910 % | 0,695 % | −0,215 pp | −24 % |
| Live | Jente | 0,754 % | 0,541 % | −0,213 pp | −28 % |
| Julie | Jente | 0,617 % | 0,406 % | −0,211 pp | −34 % |
| Daniel | Gutt | 0,561 % | 0,358 % | −0,203 pp | −36 % |
| Amalie | Jente | 0,884 % | 0,699 % | −0,185 pp | −21 % |
| Ida | Jente | 0,750 % | 0,567 % | −0,183 pp | −24 % |
| Adrian | Gutt | 0,528 % | 0,347 % | −0,181 pp | −34 % |
| Nora | Jente | 1,516 % | 1,341 % | −0,175 pp | −12 % |
| Martin | Gutt | 0,512 % | 0,351 % | −0,161 pp | −31 % |
| Erik | Gutt | 0,557 % | 0,397 % | −0,160 pp | −29 % |
| Nikolai | Gutt | 0,380 % | 0,226 % | −0,154 pp | −41 % |
| Filip | Gutt | 0,904 % | 0,752 % | −0,152 pp | −17 % |
| Sondre | Gutt | 0,293 % | 0,143 % | −0,150 pp | −51 % |
| Victoria | Jente | 0,442 % | 0,293 % | −0,149 pp | −34 % |
| Leon | Gutt | 0,673 % | 0,526 % | −0,147 pp | −22 % |
| Samuel | Gutt | 0,479 % | 0,333 % | −0,146 pp | −30 % |
Statistikkår 2025. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10467. Data hentet 6. august 2026, sist oppdatert hos SSB 28. januar 2026.
Viktig: Trendtallene er våre egne beregninger over SSBs andelstall. At et navn faller er en observasjon, ikke en vurdering av navnet.
Denne lista leses av to helt ulike grupper. Noen vil unngå navn som er på vei ut, fordi de ikke vil at barnet skal ha et navn som plasserer det i feil årgang. Andre leter nettopp her, fordi et navn som faller blir ledig igjen.
Et fall er ikke en dom over navnet. De aller fleste navn som faller nå, var på topp for en generasjon siden, og mange av dem kommer tilbake når nok tid har gått.
d = A1 - A0, sortert stigendeDet mest negative tallet kommer først. Samme regnestykke som for stigende navn, motsatt sortering.
A0Andel av fødte fem år tilbake.
Enhet: %A1Andel av fødte i statistikkåret.
Enhet: %dNegativ verdi betyr fall.
Enhet: prosentpoengResultat: Oda har falt mest av alle jentenavn, fra 0,606 til 0,263 prosent av fødte.
Fallet er målt over fem år. Ser du lenger tilbake, kan bildet være et annet.
Et stort fall fra et høyt nivå betyr som regel at navnet er sterkt knyttet til en bestemt årgang. Det gjør navnet gjenkjennelig, men også daterbart.
Et lite fall fra et lavt nivå betyr lite. Da er det snakk om noen få barn, og tilfeldighetene spiller inn.
Målt i prosentpoeng fra 2020 til 2025 faller Oda, Jonas, Benjamin, Emilie og Thea mest. Flere av dem lå høyt på lista for ti til femten år siden.
Nei. Et navn som faller er et navn som færre velger akkurat nå, og det er nettopp det mange leter etter. Ulempen er at navnet kan plassere barnet i en bestemt årgang for folk som kjenner statistikken.
Ofte, men sjelden raskt. Mønsteret i norsk navnebruk er at navn trenger to til tre generasjoner før de kjennes friske igjen. Verktøyet for klassiske navn viser deg de navnene som aldri forsvant.
Fordi motivasjonen er ulik. Den som vil treffe trenden og den som vil unngå den trenger ulike lister, selv om regnestykket bak er nøyaktig det samme.
Antall barn som fikk hvert enkelt fornavn per år, og andelen av alle fødte.
KontrollertSist faglig kontrollert: