bBokstav
Første bokstav i navnet, slik SSB skriver det.
Mange par bestemmer bokstaven før navnet, ofte for å matche et søsken eller en slektning. Her får du alle navn som begynner på den bokstaven du velger, sortert etter hvor mange barn som fikk dem.
261 navn begynner på A i SSBs lister, og de ble gitt til 5 253 barn i 2025.
| Rang | Navn | Liste | Fødte | Andel av fødte | Endring fem år |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alma | Jente | 297 | 1,116 % | +0,259 pp |
| 9 | Astrid | Jente | 296 | 1,112 % | +0,404 pp |
| 14 | Aurora | Jente | 238 | 0,894 % | +0,231 pp |
| 25 | Aksel | Gutt | 222 | 0,795 % | −0,092 pp |
| 18 | Ada | Jente | 221 | 0,830 % | −0,080 pp |
| 26 | Alfred | Gutt | 211 | 0,756 % | +0,005 pp |
| 29 | Adam | Gutt | 198 | 0,709 % | −0,038 pp |
| 23 | Anna | Jente | 196 | 0,736 % | −0,128 pp |
| 25 | Amalie | Jente | 186 | 0,699 % | −0,185 pp |
| 39 | Amelia | Jente | 144 | 0,541 % | +0,023 pp |
| 49 | Agnes | Jente | 127 | 0,477 % | −0,033 pp |
| 52 | Amanda | Jente | 125 | 0,470 % | −0,113 pp |
| 58 | Albert | Gutt | 116 | 0,415 % | +0,044 pp |
| 70 | Adrian | Gutt | 97 | 0,347 % | −0,181 pp |
| 70 | August | Gutt | 97 | 0,347 % | +0,083 pp |
| 74 | Amund | Gutt | 93 | 0,333 % | +0,085 pp |
| 77 | Ask | Gutt | 90 | 0,322 % | +0,078 pp |
| 78 | Aron | Gutt | 89 | 0,319 % | −0,114 pp |
| 81 | Alexander | Gutt | 85 | 0,304 % | −0,146 pp |
| 83 | Arthur | Gutt | 82 | 0,294 % | −0,040 pp |
| 84 | Alva | Jente | 74 | 0,278 % | −0,103 pp |
| 92 | Anton | Gutt | 71 | 0,254 % | −0,035 pp |
| 96 | Andreas | Gutt | 69 | 0,247 % | −0,104 pp |
| 92 | Aria | Jente | 66 | 0,248 % | 0,000 pp |
| 98 | Andrea | Jente | 61 | 0,229 % | −0,137 pp |
| 110 | Abel | Gutt | 59 | 0,211 % | −0,028 pp |
| 105 | Alba | Jente | 53 | 0,199 % | +0,077 pp |
| 117 | Aleksander | Gutt | 50 | 0,179 % | −0,143 pp |
| 114 | Ayla | Jente | 50 | 0,188 % | +0,097 pp |
| 126 | Axel | Gutt | 46 | 0,165 % | −0,046 pp |
| 130 | Amir | Gutt | 44 | 0,158 % | +0,055 pp |
| 136 | Ali | Gutt | 42 | 0,150 % | +0,010 pp |
| 143 | Aslak | Gutt | 37 | 0,132 % | −0,008 pp |
| 143 | Ava | Jente | 36 | 0,135 % | −0,059 pp |
| 146 | Alina | Jente | 35 | 0,131 % | −0,025 pp |
| 152 | Ane | Jente | 33 | 0,124 % | −0,013 pp |
| 160 | Alvin | Gutt | 32 | 0,115 % | +0,041 pp |
| 155 | Amina | Jente | 32 | 0,120 % | +0,029 pp |
| 155 | Amira | Jente | 32 | 0,120 % | +0,048 pp |
| 159 | Anne | Jente | 31 | 0,116 % | −0,033 pp |
Statistikkår 2025. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10467. Data hentet 6. august 2026, sist oppdatert hos SSB 28. januar 2026.
Viktig: Lista viser hvilke navn som faktisk ble registrert, ikke hvilke navn som finnes. Sjeldne navn mangler fordi SSB ikke publiserer små tall.
Å velge bokstav først er en av de vanligste måtene å begrense navnevalget på. Noen vil at søsknene skal ha samme forbokstav, noen vil oppkalle etter en bestemt person, og noen liker rett og slett hvordan en bokstav ser ut skrevet.
Siden viser hvor mange navn som finnes på hver bokstav, og hvor mange barn som fikk dem. Bokstavene er ikke like store: noen få bokstaver dekker en stor del av alle navn, mens andre knapt brukes i norske fornavn.
treff = navn der første bokstav = b og antall fødte >= mNavnet grupperes på den bokstaven det faktisk begynner med, også når navnet har bindestrek senere.
bFørste bokstav i navnet, slik SSB skriver det.
mLaveste antall fødte et navn må ha for å vises.
Enhet: barnResultat: Du får en rangert liste over jentenavn på L, med tall for hvert av dem.
Setter du minstekravet til 0, kommer også navn som SSB ikke oppgir tall for.
Antall navn på en bokstav sier lite om hvor populær bokstaven er. Det avgjørende er hvor mange barn som fikk navnene, ikke hvor mange navn som finnes.
Er lista tom, er filteret for stramt. Sett ned minstekravet, eller velg begge listene.
A, M og S er blant de største både på jente- og guttelista. Velg bokstavene etter tur i lista, så ser du antall treff for hver av dem øverst i resultatet.
Det er en smakssak, ikke en regel. Fordelen er at navnene henger sammen. Ulempen er at post, e-postadresser og merking av klær blir mer forvirrende jo flere barn som deler initial.
Fordi færre enn fire barn fikk navnet det året. SSB publiserer ikke så små tall, og vi skriver aldri 0 i en slik celle, siden det ville vært en påstand vi ikke har dekning for.
Bokstaven ligger i skjemaet og i nettadressen, så du kan dele en lenke som åpner nøyaktig den bokstaven og de filtrene du hadde. Da slipper mottakeren å stille inn på nytt.
Antall barn som fikk hvert enkelt fornavn per år, og andelen av alle fødte.
KontrollertSist faglig kontrollert: